| Die Aufstellung |
| 9 | Bergmann, Thore |
| 10 | Lüke, Andreas |
| 11 | Laurisch, Sven |
| 12 | Fischer, Peter |
| 13 | Hoffmann, Manfred |
| 14 | Hering, Christian |
| 15 | Fischer, Herbert |
| 16 | Keweloh, Lukas |
| 2001 | Stute, Benedikt |
| 2002 | Vogelsang, Christian |
Tabelle: Bezirksliga| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|
| 1 | SK Werne 1 | ** | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 17 | 49,5 | | 2 | SV Bönen 1 | 2,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 9 | 16 | 48,0 | | 3 | SC Lünen-Horstmar 1 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9 | 13 | 44,5 | | 4 | SG Caissa Hamm 1 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 9 | 12 | 48,0 | | 5 | SV Unna 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 11 | 46,0 | | 6 | SVg Hamm 2 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 9 | 31,0 | | 7 | SV Kamen 3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 5 | 27,0 | | 8 | SV Ahlen 3 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 9 | 3 | 28,0 | | 9 | SC Werl 2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 9 | 3 | 19,0 | | 10 | SV Bönen 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 18,0 |
| Termin |
Spiel |
| Sonntag 11.09.11 |
SC Werl 2 - SK Werne 1 |
| Sonntag 02.10.11 |
SV Unna 1 - SC Werl 2 |
| Sonntag 23.10.11 |
SC Werl 2 - SV Ahlen 3 |
| Sonntag 20.11.11 |
SV Kamen 3 - SC Werl 2 |
| Sonntag 11.12.11 |
SC Werl 2 - SV Bönen 1 |
| Sonntag 08.01.12 |
SC Lünen-Horstmar 1 - SC Werl 2 |
| Sonntag 05.02.12 |
SC Werl 2 - SVg Hamm 2 |
| Sonntag 11.03.12 |
SG Caissa Hamm 1 - SC Werl 2 |
| Sonntag 01.04.12 |
SC Werl 2 - SV Bönen 2 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|