| Die Aufstellung |
| 23 | Pissarra, Dennis |
| 24 | Preker, Philipp |
| 25 | Valentin, Romeo |
| 26 | Fliehtmann, Mark |
| 27 | Schulz, Finn Hendrik |
| 28 | Brandner, Dean Martin |
| 29 | Klopries,Hendrik |
| 30 | Granseur, Simon |
| 31 | Tigli, Mert |
| 32 | Dörrer, Maurice |
| 33 | Altenhoff, Tristan |
| 34 | Hoeppe, Lukas |
| 35 | Müller, Mark |
| 36 | Dogukan,Pakkan |
| 37 | Coster, Ceet |
| 38 | Heinrich, Helmut |
| 39 | Valentin, Torsten |
Tabelle: Kreisklasse| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|
| 1 | SV Rünthe 2 | ** | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 13 | 25,0 | | 2 | SVg Hamm 6 | 0,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 7 | 12 | 20,5 | | 3 | SG Caissa Hamm 4 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 16,5 | | 4 | SV Königsspringer Hamm 4 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 7 | 7 | 20,0 | | 5 | SV Unna 3 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 7 | 7 | 19,0 | | 6 | SV Ahlen 6 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 7 | 4 | 14,5 | | 7 | SC Werl 4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 7 | 3 | 15,0 | | 8 | SV Bönen 5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | ** | 7 | 2 | 8,5 |
| Termin |
Spiel |
| Sonntag 11.09.11 |
SC Werl 4 - SV Ahlen 6 |
| Sonntag 23.10.11 |
SV Bönen 5 - SC Werl 4 |
| Sonntag 20.11.11 |
SC Werl 4 - SVg Hamm 6 |
| Sonntag 11.12.11 |
SV Unna 3 - SC Werl 4 |
| Sonntag 05.02.12 |
SC Werl 4 - SV Rünthe 2 |
| Sonntag 11.03.12 |
SC Werl 4 - SG Caissa Hamm 4 |
| Sonntag 01.04.12 |
SV Königsspringer Hamm 4 - SC Werl 4 |
Quelle: http://nrw.svw.info
|
|